Samling
09:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F12 Nivå 1 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0 | 411 | 115 | 296 | 32 | |
16 | 12 | 0 | 4 | 223 | 151 | 72 | 24 | |
16 | 12 | 0 | 4 | 186 | 165 | 21 | 24 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 165 | 234 | -69 | 17 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 137 | 169 | -32 | 16 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 186 | 203 | -17 | 14 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 144 | 198 | -54 | 8 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 149 | 269 | -120 | 5 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 139 | 236 | -97 | 4 |
Kommentarer