Samling
12:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F12 Nivå 2 Öst Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0 | 352 | 117 | 235 | 32 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 242 | 166 | 76 | 22 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 233 | 167 | 66 | 22 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 204 | 175 | 29 | 19 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 219 | 179 | 40 | 18 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 199 | 215 | -16 | 18 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 178 | 205 | -27 | 12 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 133 | 240 | -107 | 8 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 134 | 248 | -114 | 5 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 107 | 289 | -182 | 4 |
Kommentarer