Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Nivå 2 (medel) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 441 | 250 | 191 | 24 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 347 | 324 | 23 | 18 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 345 | 295 | 50 | 17 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 370 | 366 | 4 | 16 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 324 | 331 | -7 | 15 | |
13 | 7 | 0 | 6 | 372 | 331 | 41 | 14 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 338 | 325 | 13 | 13 | |
13 | 4 | 3 | 6 | 352 | 347 | 5 | 11 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 291 | 321 | -30 | 10 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 282 | 373 | -91 | 6 | |
13 | 1 | 3 | 9 | 325 | 407 | -82 | 5 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 242 | 359 | -117 | 3 |
Kommentarer