Sollentuna Handboll

Gustavsbergs IF HK Röd

Samling
09:25
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13 Nivå 1 (svår) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 303 | 104 | 199 | 16 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 143 | 119 | 24 | 12 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 142 | 120 | 22 | 10 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 106 | 66 | 40 | 10 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 124 | 111 | 13 | 8 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 113 | 182 | -69 | 7 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 90 | 167 | -77 | 4 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 122 | 143 | -21 | 4 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 102 | 173 | -71 | 2 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 109 | 169 | -60 | 1 |
Kommentarer