Samling
11:10
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16 Nivå 2 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 383 | 223 | 160 | 26 | |
12 | 10 | 1 | 1 | 300 | 213 | 87 | 21 | |
13 | 9 | 0 | 4 | 322 | 244 | 78 | 18 | |
13 | 9 | 0 | 4 | 315 | 251 | 64 | 18 | |
13 | 9 | 0 | 4 | 280 | 239 | 41 | 18 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 303 | 255 | 48 | 17 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 259 | 295 | -36 | 12 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 224 | 289 | -65 | 10 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 223 | 242 | -19 | 9 | |
13 | 3 | 0 | 10 | 243 | 312 | -69 | 6 | |
13 | 3 | 0 | 10 | 215 | 302 | -87 | 6 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 250 | 357 | -107 | 5 | |
13 | 1 | 0 | 12 | 240 | 335 | -95 | 2 |
Kommentarer