Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Öst - P19 Nivå 2 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 36 | 15 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 31 | 21 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 49 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 74 | 4 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 53 | 2 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 53 | -11 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 54 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 47 | -10 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 62 | 83 | -21 | 0 |
Kommentarer