Samling
11:40
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Öst - P16 Nivå 3 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 92 | 58 | 34 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 117 | 93 | 24 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 99 | 68 | 31 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 30 | 29 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 48 | 15 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 80 | -14 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 67 | -25 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 68 | -43 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 88 | -51 | 0 |
Kommentarer