Samling
15:40
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Öst - P19 Nivå 2 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 51 | 25 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 36 | 15 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 49 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 98 | 98 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 53 | 2 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 53 | -11 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 90 | 103 | -13 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 72 | 82 | -10 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 47 | -10 | 0 |
Kommentarer