Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Öst - P16 Nivå 3 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 117 | 75 | 42 | 8 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 46 | 41 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 117 | 93 | 24 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 99 | 68 | 31 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 48 | 15 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 66 | 80 | -14 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 67 | -25 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 93 | -51 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 53 | 116 | -63 | 0 |
Kommentarer