Samling
17:30, Sollentuna Sporthall
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 3 Öst Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 0 | 1 | 442 | 207 | 235 | 24 | |
13 | 10 | 2 | 1 | 333 | 228 | 105 | 22 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 316 | 327 | -11 | 15 | |
13 | 7 | 0 | 6 | 276 | 310 | -34 | 14 | |
13 | 6 | 0 | 7 | 276 | 330 | -54 | 12 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 218 | 299 | -81 | 9 | |
13 | 3 | 0 | 10 | 228 | 317 | -89 | 6 | |
13 | 1 | 0 | 12 | 213 | 284 | -71 | 2 |
Kommentarer