Rimbo HK Roslagen

Sollentuna Handboll

Samling
11:45, Sporthallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 3 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 306 | 199 | 107 | 22 | |
11 | 10 | 0 | 1 | 340 | 246 | 94 | 20 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 327 | 265 | 62 | 18 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 342 | 266 | 76 | 16 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 249 | 262 | -13 | 14 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 269 | 291 | -22 | 12 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 228 | 255 | -27 | 11 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 215 | 287 | -72 | 10 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 221 | 236 | -15 | 8 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 251 | 312 | -61 | 7 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 259 | 271 | -12 | 6 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 219 | 285 | -66 | 4 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 202 | 253 | -51 | 2 |
Kommentarer