Samling
20:25
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam Trim Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 72 | 52 | 20 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 58 | 55 | 3 | 5 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 69 | 62 | 7 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 56 | 60 | -4 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 45 | 71 | -26 | 0 |
Kommentarer