Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 3 Öst Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 230 | 157 | 73 | 15 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 273 | 119 | 154 | 12 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 207 | 216 | -9 | 11 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 178 | 207 | -29 | 8 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 184 | 225 | -41 | 8 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 188 | 233 | -45 | 6 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 137 | 200 | -63 | 6 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 141 | 181 | -40 | 2 |
Kommentarer