Sollentuna Handboll
Ösmo GIF HK
Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Parahandboll Öst - Para Blå/Gul Klass Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 20 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | -13 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 31 | -21 | 0 |
Kommentarer