HF Rimbo
Sollentuna Handboll
Samling
10:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Parahandboll Öst - Para Blå/Gul Klass Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 117 | 47 | 70 | 10 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 92 | 69 | 23 | 8 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 77 | 53 | 24 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 66 | 101 | -35 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 52 | 85 | -33 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 75 | -49 | 0 |
Kommentarer