Samling
15:50
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| P19 Öst - P19 Nivå 2 Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 103 | 71 | 32 | 8 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 106 | 88 | 18 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 81 | -9 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 79 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 98 | 98 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 97 | 103 | -6 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 65 | -1 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 110 | 130 | -20 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 114 | -14 | 0 |
Kommentarer