Samling
20:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr Trim Öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 187 | 113 | 74 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 154 | 112 | 42 | 10 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 174 | 165 | 9 | 8 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 129 | 136 | -7 | 8 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 108 | 125 | -17 | 4 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 113 | 144 | -31 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 94 | 164 | -70 | 2 |
Kommentarer